HARGA TERBARU BULAN INI
UPDATE HARGA : KAMIS, 18 MEI 2017
Transaksi Lancar
| TELKOMSEL NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.775 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.425 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.850 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMS1 | 200 SMS (1 hari) | 1.300 | open | ||
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) | 5.300 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.650 | open | ||
| SD10 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 10.550 | open | ||
| SD20 | Telkomsel DATA 100Mb 7Hr | 20.350 | open | ||
| SD25 | Telkomsel DATA 200Mb 30Hr | 25.400 | open | ||
| SD50 | Telkomsel DATA 1.3Gb 30Hr | 49.850 | open | ||
| SD100 | Telkomsel DATA 3.5Gb 30Hr | 98.700 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.575 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.575 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.200 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.200 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.850 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5S | Indosat 5.000 SMS | 6.100 | open | ||
| IN10S | Indosat 10.000 SMS | 11.700 | open | ||
| IN25S | Indosat 25.000 SMS | 27.725 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | ISAT DATA 1GB (24Jam) 30Hr | 28.550 | open | ||
| ID2 | ISAT DATA 2GB (24Jam) 30Hr | 41.550 | open | ||
| ID3 | ISAT DATA 4GB (24Jam) 30Hr | 62.050 | open | ||
| ID4 | ISAT DATA 4GB (24Jam) 30Hr | 61.550 | open | ||
| ID5 | ISAT DATA 5GB (24Jam) 30Hr | 85.550 | open | ||
| ID10 | ISAT DATA 10GB (P.Waktu) 90Hr | 52.050 | open | ||
| ID45 | ISAT DATA 3GB (P.Waktu) 30Hr | 42.050 | open | ||
| ID65 | ISAT DATA 6.5GB (P.Waktu) 30Hr | 71.550 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IF2 | Freedom M 2GB + 3GB 4G | 52.550 | open | ||
| IF4 | Freedom L 4GB + 8GB 4G | 86.550 | open | ||
| IF8 | Freedom XL 8GB + 12GB 4G | 129.550 | open | ||
| IF12 | Freedom XXL 12GB + 25GB 4G | 171.550 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XL5 | XL 5.000 | 5.600 | open | ||
| XL10 | XL 10.000 | 10.600 | open | ||
| XL25 | XL 25.000 | 25.150 | open | ||
| XL50 | XL 50.000 | 50.000 | open | ||
| XL100 | XL 100.000 | 99.700 | open | ||
| XL HOTROD 3G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHR35 | HotRod 24Jam 800MB, 30hr | 34.050 | open | ||
| XHR50 | HotRod 24Jam 1.5GB, 30hr | 48.050 | open | ||
| XHR60 | HotRod 24Jam 3GB, 30hr | 58.050 | open | ||
| XHR100 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 96.050 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.600 | open | ||
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.600 | open | ||
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.150 | open | ||
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 | open | ||
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.700 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.100 | open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.100 | open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.100 | open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.100 | open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.150 | open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.150 | open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 19.950 | open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 24.850 | open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 49.750 | open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 99.250 | open | ||
| PAKET THREE KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TK1 | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 21.050 | open | ||
| TK2 | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 36.550 | open | ||
| TK3 | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 49.050 | open | ||
| TK4 | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 59.050 | open | ||
| TK5 | 5GB + pulsa nelp 20rb sesama | 77.050 | open | ||
| TK6 | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 87.050 | open | ||
| TK8 | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 116.550 | open | ||
| TK10 | 10GB + pulsa nelp 20rb sesama | 139.550 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.200 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.200 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.200 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.900 | open | ||
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.850 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.750 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.800 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.700 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.500 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 4.800 | open | ||
| C10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open | ||
| C20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open | ||
| C50 | Ceria 50.000 | 47.500 | open | ||
| C100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.750 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.750 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.750 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.750 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.750 | open | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar